Fakta har hämtats från skk´s databas. Vilket är öppet för alla att titta på. Jag har tagit infon från länken "Listor" där man kan bestämma från -till vilka datum man vill och inte från länken "Hälsa". Jämför man dessa två med årstotalet stämmer inte siffrorna. Förmodligen för att de räknar olika på röntgendatum o avläsningsdatum. Jag reserverar mig emot skrivfel.
All räkning börjar från 1 januari o kollas sen var månad där månaderna från 1 januari är medräknade - Siffrorna är avrundade uppåt
Datum HD A HD B HD C HD D HD E HD Belastade/Hela HD
Belastade i %
HD
C/Hela
HD
C % /Hela
040101-0129 7 4 2     2/13 15 % 2/13 15 %
040101-0228 13 6 2   1 3/22 14 % 2/22 9 %
040101-0329 21 6 3 1 2 6/33 18 % 3/33 9 %
040101-0429 24 12 4 2 2 8/44 18 % 4/44 9 %
040101-0529 28 13 6 2 2 10/51 20 % 6/51 12 %
040101-0629 32 16 9 3 2 14/62 23 % 9/62 15 %
040101-0729 43 18 12 4 3 19/80 24 % 12/80 15 %
040101-0829 47 20 12 4 3 19/86 22 % 12/86 14 %
040101-0929 58 21 13 5 3 21/100 21 % 13/100 13 %
040101-1029 62 25 15 5 3 23/110 21 % 15/110 14 %
040101-1129 66 28 17 6 3 26/120 22 % 17/120 14 %
040101-1231 67 28 17 6 3 26/121 21 % 17/121 14 %
                   
Datum HD A HD B HD C HD D HD E HD Belastade/Hela HD
Belastade i %
HD
C/Hela
HD
C % /Hela
050101-0129 2 3 3   1 4/9 44 % 3/9 33 %
050101-0228 9 10 7   1 8/27 30 % 7/27 26 %
050101-0329 16 13 10 1 1 12/41 29 % 10/41 24 %
050101-0429 25 18 12 3 1 16/59 27 % 12/59 20 %
050101-0529 35 23 17 3 1 21/79 27 % 17/79 22 %
050101-0629 48 29 18 3 1 22/99 22 % 18/99 18 %
050101-0729 53 33 20 3 3 26/112 23 % 20/112 18 %
050101-0829 56 35 24 3 3 30/121 25 % 24/121 20 %
050101-0929 66 40 26 3 3 32/138 23 % 26/138 19 %
050101-1029 80 52 33 3 4 40/172 23 % 33/172 19 %
050101-1129 88 59 33 3 5 41/188 22 % 33/188 18 %
050101-1231 90 61 34 3 5 42/193 22 % 34/193 18 %
                   
Datum HD A HD B HD C HD D HD E HD Belastade/Hela HD
Belastade i %
HD
C/Hela
HD
C % /Hela
060101-0129 5 6       0/11 0 % 0/11 0 %
060101-0228 17 15 1     1/33 3 % 1/33 3 %
060101-0329 22 18 8 1   9/49 18 % 8/49 16 %
060101-0429 28 22 12 3 1 16/66 24 % 12/66 18 %
060101-0529 32 24 15 4 1 20/76 26 % 15/76 20 %
060101-0629 40 28 20 5 1 26/94 28 % 20/94 21 %
060101-0729 44 32 24 5 1 30/106 28 % 24/106 23 %
060101-0829 50 36 30 5 1 36/122 30 % 30/122 25 %
060101-0929 55 42 36 6 2 44/141 31 % 36/141 26 %
060101-1029 63 47 38 6 2 46/156 29 % 38/156 24 %
060101-1129 71 52 39 7 2 48/171 28 % 39/171 23 %
060101-1231 75 54 41 8 2 51/180 28 % 41/180 23 %
                   
Datum HD A HD B HD C HD D HD E HD Belastade/Hela HD
Belastade i %
HD
C/Hela
HD
C % /Hela
070101-0128 7 5 3     3/15 20 % 3/15 20 %
070101-0228 12 13 9     9/34 26 % 9/34 26 %
070101-0329 16 17 13 1 1 15/48 31 % 13/48 27 %
070101-0429 22 21 14 2 1 17/60 28 % 14/60 23 %
070101-0529 29 23 18 3 2 23/75 31 % 18/75 24 %
070101-0629 39 32 19 3 2 24/95 25 % 19/95 20 %
070101-0729 43 34 21 4 2 27/104 26 % 21/104 20 %
070101-0829 58 41 25 5 2 32/131 24 % 25/131 19 %
070101-0929 69 51 26 5 2 33/153 22 % 26/153 17 %
070101-1029 81 57 31 5 2 38/176 22 % 31/176 18 %
070101-1129 94 62 37 6 2 45/201 22 % 37/201 18 %
070101-1231 101 63 40 6 2 48/212 23 % 40/212 19 %
                   
Datum HD A HD B HD C HD D HD E HD Belastade/Hela HD
Belastade i %
HD
C/Hela
HD
C % /Hela
080101-0129 6 5 1   1 2/13 15 % 1/13 8 %
080101-0229 10 10 5   1 6/26 23 % 5/26 19 %
080101-0329 22 13 7 1 1 9/44 20 % 7/44 16 %
080101-0429 35 16 10 2 2 14/65 22 % 10/65 15 %
080101-0529 42 19 14 3 2 19/80 24 % 14/80 18 %
080101-0629 49 23 17 4 2 23/95 24 % 17/95 18 %
080101-0729 57 29 22 5 2 29/115 25 % 22/115 19 %
080101-0829 66 34 25 6 3 34/134 25 % 25/134 19 %
080101-0929 72 39 29 6 3 38/149 26 % 29/149 19 %
080101-1029 80 47 37 7 3 47/174 27 % 37/174 21 %
080101-1129 84 53 38 8 3 49/186 26 % 38/186 20 %
080101-1225 87 54 41 9 4 54/195 28 % 41/195 21 %